Cjenik
USLUGA | CIJENA (Kn) | CIJENA (Kn) -10% |
OPĆA STOMATOLOŠKA USLUGA | ||
Pregled i konzultacije | 200,00 | 180,00 |
Udlaga | 700,00 | 630,00 |
ENDODONCIJA | ||
Endondonsko liječenje i punjenje kanala (po kanalu) | 300,00 | 270,00 |
Revizija i punjenje kanala | 450,00 | 405,00 |
RESTORATIVNA STOMATOLOGIJA | ||
Ispun jednoplošni | 250,00 | 225,00 |
Ispun dvoplošni | 300,00 | 270,00 |
Ispun višeplošni | 400,00 | 360,00 |
Zubi vrat | 105,00 | 100,00 |
FIKSNA PROTETIKA | ||
Kompozitna nadogradnja krune zuba | 700,00 | 630,00 |
Metal keramička kruna | 1.500,00 | 1.350,00 |
Metal keramička kruna na implantatu | 1.700,00 | 1.530,00 |
Potpuno keramička krunica EMAX | 2.000,00 | 1.800,00 |
Ljuska VENEER | 2.000,00 | 1.800,00 |
Zirkon keramička kruna | 2.200,00 | 1.980,00 |
Zirkon keramička kruna na implantatu | 2.400,00 | 2.160,00 |
Cirkonska suprastruktura na implantatu | 2.000,00 | 1.800,00 |
IMPLANTOLOGIJA | ||
Astra Tech implantat | 4.500,00 | 4.050,00 |
Suprastruktura na implantatu | 1.800,00 | 1.620,00 |
All-on-4 (Astra Tech) | 40.000,00 | 36 000,00 |
All-on-6 (Astra Tech) | 55.000,00 | 49.500,00 |
Kost za augmentaciju | 1.500,00 | 1.350,00 |
ORALNA KIRURGIJA | ||
Alveotomija | 1.200,00 | 1.080,00 |
Apikotomija | 1.200,00 | 1.080,00 |
Ekstrakcija zuba | 250,00 | 225,00 |
Ekstrakcija zuba komplicirana | 400,00 | 360,00 |
Sinus lift mali | 2.000,00 | 1.800,00 |
Sinus lift veliki | 5.000,00 | 4.500,00 |
PRGF Endoret | 1.500,00 – 2.000,00 | 1.250,00 – 1.800,00 |
IZBJELJIVANJE | ||
Unutarnje izbjeljivanje zuba | 400,00 | 360,00 |
Izbjeljivanje obje čeljusti/30min | 2.000,00 | 1.800,00 |
Zubni nakit | 300,00 | 270,00 |
MOBILNA PROTETIKA | ||
Imedijatna proteza | 1.500,00 | 1.350,00 |
Podlaganje proteze | 700,00 kn | 630,00 |
Parcijalna proteza (Wironit) | 5.000,00 | 4.500,00 |
Prečka za protezu | 1.000,00 | 900,00 |
Reparatura proteze | 450,00 | 405,00 |
Retencijska veza | 1.000,00 | 900,00 |
Totalna proteza (Akrilat) | 3.500,00 | 3.150,00 |
PARODONTOLOGIJA | ||
Čiščenje zubnog kamenca | 300,00 | 270,00 |
Kiretaža (po čeljusti) | 2.000,00 | 1.800,00 |
Pjeskarenje | 250,00 | 225,00 |
ESTETIKA | ||
PRGF- Endoret( Pomlađivanje plazmom) | 2.500,00 | 2.250,00 |
PRGF- Endoret (Pomlađivanje plazmom) 3 tretmana | 6.000,00 | 5.400,00 |
PRGF- Endoret (tretman vlasišta) | 2.500,00 | 2.250,00 |
Dermalni fileri 1ml. TEOSYAL | 2.500,00 | 2.250,00 |
DJEČJA STOMATOLOGIJA | ||
Pregled bez ortopana | 111,00 | 100,00 |
Plomba na mliječnom zubu | 167,00 | 150,00 |
Vađenje mliječnog zuba | 111,00 | 100,00 |
Pečačenje fisure | 111,00 | 100,00 |
RADIOLOŠKE PRETRAGE | ||
3D ortopan | 600,00 | 540,00 |
Ortopan | 200,00 | 180,00 |
Snimka zuba | 50,00 | 45,00 |
Načini plaćanja
– Gotovina ( U slučaju dužih zahvata moguće je gotovinsko obročno plaćanje, po dogovoru)
– Kartično jednokratno plaćanje (American Express/ Diners/ Maestro/ Visa/MasterCard)
– Obročno plaćanje karticama:
MasterCard i Visa do 24 rate, Maestro do 12 rata
Diners (2-12 rata bez kamata, potrošački krediti do 60 rata s kamatama)
American Express, do 6 rata bez kamata (potrošački krediti 24-60 rata s kamatama)
Svim našim pacijentima nudimo brojne popuste kao i više mogućnosti plaćanja stoga kontaktirajte nas putem obrasca, telefona, e- maila ili društvenih mreža, naš stručni tim će rado napraviti najbolju ponudu za vas!